Forget password? New to site? Registrer
Edit by
State Italia
Regione TOSCANA
Province Arezzo
| Telemedicine services | Cardiology |
|---|---|
| Tele-consulting | X |
| Tele-diagnosis | X |
| Tele-monitoring | X |
| Tele-aid | X |
Gratis
| Telemedicine services | Cardiology | Volume Annuo |
|---|---|---|
| Tele-consulting | X | 0 |
| Tele-diagnosis | X | 0 |
| Tele-monitoring | X | 0 |
| Tele-aid | X | 0 |
Monthly average of actions performed within every available service (for instance, electrocardiograms�)
Has a standard answering time, for each service request, been defined? Yes
Are answering times monitored?
no
Rehospitalization rate in the last 12 months among users, followed by the Net 0%
Rehospitalization rate in the last 12 months among users of the pool of reference:0%
| Figura professionale | Ultimi 12 mesi | 12 mesi precedenti |
|---|---|---|
| Assistente Sociale | --- | --- |
| Medico di Medicina Generale | --- | --- |
| Medico di Continuità Assistenziale | --- | --- |
| Medico Ospedaliero (escluso Emergenza-Urgenza) | --- | --- |
| Emergency Room doctor | 58 | 0 |
| Medico Specialista Convenzionato | --- | --- |
| Pediatra di libera scelta | --- | --- |
| Professional nurse | 32 | 0 |
| Personale Tecnico Sanitario | --- | --- |
| Personale della Riabilitazione | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Sanitario | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Socio-Sanitario | --- | --- |
| Altre figure professionali | --- | --- |
| Altro (specificare) | --- | --- |
| Initiatives status | Initiatives target | Please describe the initiative |
|---|---|---|
| fully operating | Citizens | campagne di comunicazione , formazione e promozione |
Monitoring indicators reported
| indicatorors | quantity |
|---|---|
| Monitoraggio dei sintomi | 0 |
| Monitoraggio dei segni | --- |
| Monitoraggio degli esami bioumorali | --- |
| Monitoraggio degli esami strumentali | 0 |
With PaceMaker
Carriers of implantable defibrillators
The medical record is adhering to the following standards: